每种头像风格可能有多少种唯一头像?
唯一头像的数量在很大程度上取决于配置。 根据不同的配置,唯一头像的数量可能会明显更多或明显更少。 因此,我们将计算重点放在默认配置上。
| 风格 | 唯一头像数量 |
|---|---|
| Adventurer | 4.419.792.000 |
| Adventurer Neutral | 280.800 |
| Avataaars | 7.191.699.540.480 |
| Avataaars Neutral | 13.104 |
| Big Ears | 1.207.664.640.000 |
| Big Ears Neutral | 3.594.240 |
| Big Smile | 4.792.320 |
| Bottts | 9.049.320 |
| Bottts Neutral | 2.394 |
| Croodles | 105.753.600 |
| Croodles Neutral | 2.592 |
| Fun Emoji | 1.350 |
| Icons | 2.774 |
| Identicon | 319.333 |
| Lorelei | 1.630.347.264 |
| Lorelei Neutral | 606.528 |
| Micah | 1.119.744.000.000 |
| Miniavs | 145.800 |
| Open Peeps | 76.576.500 |
| Personas | 27.546.624 |
| Pixel Art | 119.279.143.855.872.000 |
| Pixel Art Neutral | 28.985.299.200 |
| Shapes | 1.212.439.363.614.480.000.000 |
| Thumbs | 3.518.430.498.000 |
计算错误不能完全排除。因此,这些计算可以在本文档中查看: DiceBear / 唯一头像数量。 如果你发现错误或有疑问,欢迎在 GitHub 上打开一个 讨论。